Características y Beneficios
Características generales:
- Membrana rígida de EPDM con base altamente duradera de polipropileno moldeado.
- Ranuras perforadas en forma de I que se abren al pasar el aire y se cierran al finalizar, resistiendo desgarros y manteniéndose limpias por más tiempo.
- Conexión estándar G3/4 para una instalación cómoda.
- Anillos de sujeción de acero inoxidable DIN 1.4301 (AISI 304) que fijan firmemente la membrana.
-
Triple junta tórica (O-ring) que soporta el centro del diafragma cuando no hay flujo de aire.
Difusor Matala
| Modelo | BHB-MD225 | BHB-MD310 |
|---|---|---|
| Flujo de aire | 40–120 l/m | 100–200 l/m |
| Cuerpo del disco | ABS | Nylon + laminado |
| Membrana | EPDM | EPDM |
| Fijación | Anillo de acero inoxidable DIN 1.4301 | Anillo de acero inoxidable DIN 1.4301 |
| Conexión | G3/4 | G3/4 |
| Diámetro | 225 mm | 310 mm |
| Peso | 350 g | 907 g |
Difusor ALO – Fine Bubble
| Modelo | Disk-250 | Disk-320 |
|---|---|---|
| Material | Membrana EPDM/silicona, soporte ABS | Membrana EPDM/silicona, soporte ABS |
| Diámetro | 250 mm | 320 mm |
| Tamaño de burbuja | 1–3 mm | 1–3 mm |
| Flujo de aire (operación continua) | 28–70 l/m | 50–100 l/m |
| Conexión | G3/4 | G3/4 |
| Temp. ambiente | 0–100 °C | 0–100 °C |
| Superficie efectiva de difusión | 0,043 m² | 0,068 m² |
Estos difusores aseguran un intercambio de oxígeno eficiente, resistencia mecánica y facilidad de mantenimiento, ideales para plantas de tratamiento de aguas, acuicultura y estanques.
